Prijzen Accommodatie "De Tros" 2019
In onderstaande prijslijst is de eigen website korting al verrekend.
Reservering- boekingskosten | € 15,00 | Overeenkomst en informatie per e-mail |
Borg gehele accommodatie | € 150,00 | |
Borg 1 studio | € 50,00 | |
schoonmaakkosten (niet verplicht) | € 200,00 | Hele accommodatie |
Verplichte bedlinnen huur | € 8,50 | Per persoon. |
Kinderbedje | € 8,50 | Inclusief bed linnen, dekentje of dekbedje. |
Opmaak service van de bedden | € 4,85 | Per bed. Alleen mogelijk bij vooraf reserveren. |
Toeristenbelasting | € 1,70 | Per persoon per nacht. Kinderen 0-3 jaar vrijgesteld |
Overnachting hond | € 15,70 | Per hond per nacht inclusief deken en eetbakken |
Late Checkout | € 100,00 | Op basis van beschikbaarheid, vertrektijd 16.00 uur |
Voorkeursboeking losse studio | € 25,00 | Per boeking |
Huur minimaal 2 nachten | Huurprijs incl. gas, water en elektra |
2 of 3 persoons studio (2 persoons 26m2 en 3 pers. 31,5m2)
|
januari t/m maart | april t/m oktober | november december |
Dagprijs: 15.00 uur vertrek 10.30 uur ( niet voor het weekend) | |||
Dagprijs 1 persoon per nacht | € 43,00 | € 50,00 | € 43,00 |
Dagprijs 2 personen per nacht | € 73,00 | € 83,00 | € 73,00 |
Dagprijs 3 personen per nacht | € 104,50 | € 120,00 | € 104,50 |
Midweek: maandag 15.00 uur - vrijdag 10.30 uur | |||
Midweek 1 persoon per studio | € 127,50 | € 152,00 | € 127,50 |
Midweek 2 personen per studio | € 209,50 | € 244,50 | € 209,50 |
Midweek 3 personen per studio | € 297,00 | € 351,00 | € 297,00 |
Week: 7 nachten | |||
Week 1 persoon per studio | € 212,00 | € 254,00 | € 212,00 |
Week 2 personen per studio | € 326,00 | € 386,00 | € 326,00 |
Week 3 personen per studio | € 459,00 | € 552,00 | € 459,00 |
Accommodatie - 4 studio’s / 10 personen |
januari t/m maart | april t/m oktober |
november december |
Dagprijs: 15.00 uur vertrek 10.30 uur (niet voor het weekend) | € 240,00 | € 276,00 | € 240,00 |
Weekend: vrijdag 15.00 uur - zondag 16.00 uur | € 580,00 | € 652,00 | € 580,00 |
Lang weekend: vrijdag 15.00 uur - maandag 10.30 uur | € 700,00 | € 828,00 | € 720,00 |
Midweek: maandag 15.00 uur – vrijdag 10.30 uur | € 800,00 | € 966,00 | € 840,00 |
Week: (aankomst iedere dag mogelijk 15.00 –vertrek 10.30 uur | € 1400,00 | € 1656,00 | € 1440,00 |
Pasen: 19 april - 22 april vrijdag 15.00 uur – maandag 16.00 uur | € 925,00 | ||
Hemelvaart: 30 mei - 2 juni donderdag 15.00 – zondag 16.00 uur | € 950,00 | ||
Pinksteren: 7 - 10 juni vrijdag 15.00 – maandag 16.00 uur | € 950,00 | ||
Kerstmis: 23 – 27 december maandag 15.00 – vrijdag 10.30 uur | € 900,00 | ||
Oud en Nieuw: 28 dec.- 1 jan.2020 zaterdag 15.00 – woensdag 16.00 uur | € 1060,00 | ||
Prijswijzigingen voorbehouden |